Programi
Centar izvrsnosti prirodoslovlja provodi sljedeće programe:
PLAN RADA CENTRA IZVRSNOSTI PRIRODOSLOVLJA 2021./2022. | ||||||
RB | DATUM | TEMA | GRUPA | RAZRED | NOSITELJ PROJEKTA | ASISTENTI |
1. | 9.10.2021. | Život biljke | GRUPA 1 | 7. | Mirko Ruščić | |
Drvokod | GRUPA 2 | 8. | Ivana Lipovac | |||
Adrijana Poljak | ||||||
Analiza tla | GRUPA 3 | 1. | Nives Vladislavić | |||
GRUPA 4 | 2. i 3. | |||||
Zeleni balkoni | Branimir Čorić | |||||
2. | 23.10.2021. | Tajni život biljaka | GRUPA 1 | 7. | Ivana Restović | Danijela Brkić, Bruna Radić |
Lidija Brkan, Judita Ozretić | ||||||
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? | GRUPA 2 | 8. | Marin Vojković | |||
Krešimir Ruić | ||||||
Paula Brčić | ||||||
Istraživanje života | GRUPA 3 | 1. | Ivana Carev | |||
Katarina Jovanović | ||||||
Anja Golemac | ||||||
GRUPA 4 | ||||||
Važnost kiselog katalizatora u reakciji Fischerove esterifikacije | 2. i 3. | Renata Odžak | ||||
3. | 6.11.2021. | Gdje se skrio klorofil? | GRUPA 1 | 7. | Tamara Banović | |
Ivana Zemunik | ||||||
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? | GRUPA 2 | 8 | Marin Vojković | |||
Krešimir Ruić | ||||||
Paula Brčić | ||||||
Istraživanje života | GRUPA 3 | 1. | Ivana Carev | |||
Katarina Jovanović | ||||||
Anja Golemac | ||||||
GRUPA 4 | ||||||
Svi dalmatinski vonji | 2. i 3. | Olivera Poilteo | Petra Brzović | |||
4. | 20.11.2021. | Promjene razine mora, uzroci i posljedice | GRUPA 1 | 7. | Marijana Gudić | |
Marijana Bandić Buljan | ||||||
Istraživanje života | GRUPA 2 | 8. | Ivana Carev | |||
Katarina Jovanović | ||||||
Anja Golemac | ||||||
Šećer – neprijatelj iz sjene | GRUPA 3 | 1. | Boško Ivković | |||
Doris Crnčević | ||||||
GRUPA 4 | ||||||
Kemija današnjice i budućnosti | 2. i 3. | Zvonimir Jurun | Zrinka Miljak | |||
5. | 4.12.2021. | Svemir | GRUPA 1 | 7. | Ivica Puljak | |
Istraživanje života | GRUPA 2 | 8. | Ivana Carev | |||
Katarina Jovanović | ||||||
Anja Golemac | ||||||
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? | GRUPA 3 | 1. | Marin Vojković | |||
Krešimir Ruić | ||||||
Paula Brčić | ||||||
GRUPA 4 | ||||||
Priče koje pričaju kosturi | 2. i 3. | Željana Bašić | Ivana Kružić | |||
6. | 18.12.2021. | Mjerač ljubavi – koliko si strastven/na? | GRUPA 1 | 7. | Ivana Marić Zerdun | |
Mia Ožić | ||||||
Gordana Cecić- Sule | ||||||
Specifični toplinski kapacitet mora | GRUPA 2 | 8. | Nela Dželalija | |||
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? | GRUPA 3 | 1. | Marin Vojković | |||
Krešimir Ruić | ||||||
Paula Brčić | ||||||
GRUPA 4 | ||||||
Priče koje pričaju kosturi | 2. i 3. | Željana Bašić | Ivana Kružić | |||
7. | 15.1.2022. | Određivanje koncentracije klorida u morskoj vodi | GRUPA 1 | 7. | Marina Luetić | |
Priče koje pričaju kosturi | GRUPA 2 | 8. | Željana Bašić | |||
Ivana Kružić | ||||||
Šećer na kraju | GRUPA 3 | 1. | Vesna Dobronić | |||
Ojdana Barčot | ||||||
GRUPA 4 | ||||||
Ruzinavi brod | 2. i 3. | Ljilja Miščević | ||||
8. | 29.1.2022. | Vitruvijev čovjek i zašto mašemo kad balansiramo | GRUPA 1 | 7. | Danijel Beserminji | |
Priče koje pričaju kosturi | GRUPA 2 | 8. | Željana Bašić | |||
Ivana Kružić | ||||||
Šećer na kraju | GRUPA 3 | 1. | Vesna Dobronić | |||
Ojdana Barčot | ||||||
GRUPA 4 | ||||||
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? | 2. i 3. | Marin Vojković | Krešimir Ruić | |||
Paula Brčić | ||||||
9. | 12.2.2022. | Biološki aktivni spojevi iz agro-prehrambenih nusproizvoda | GRUPA 1 | 7. | Danijela Skroza | |
Vida Šimat | ||||||
Kako fizika pomaže tumačiti prošlost? | GRUPA 2 | 8. | Martina Požar | |||
Neuroznanost i što fizika ima s tim? | GRUPA 3 | 1. | Bernarda Lovrinčević | |||
GRUPA 4 | ||||||
Fizika u kuhinji – kako hladimo čaj? | 2. i 3. | Marin Vojković | Krešimir Ruić | |||
Paula Brčić | ||||||
10. | 5.3.2022. | Biološki aktivni spojevi iz agro-prehrambenih nusproizvoda | GRUPA 1 | 7. | Danijela Skroza | |
Vida Šimat | ||||||
Pčela i pčelarstvo | GRUPA 2 | 8. | Bože Kokan | |||
Tonći Mladinić | ||||||
Analitičke metode za detekciju nametnika Anisakisspp. U ribi | GRUPA 3 | 1. | Vida Šimat | |||
Danijela Skroza | ||||||
GRUPA 4 | ||||||
Neuroznanost i što fizika ima s tim? | 2. i 3. | Bernarda Lovrinčević | ||||
11. | 19.3.2022. | Fiziologija organskih sustava | GRUPA 1 | 7. | Mila Bulić | |
Dragana Mamić | ||||||
De gustibus et de coloribus non disputandum ili se možda ipak raspravlja? | GRUPA 2 | 8. | Mirella Žanetić | |||
Mia Ožić | ||||||
Analitičke metode za detekciju nametnika Anisakisspp. U ribi | GRUPA 3 | 1. | Vida Šimat | |||
Danijela Skroza | ||||||
GRUPA 4 | ||||||
Što je entropija | 2. i 3. | Larisa Zoranić | ||||
12. | 2.4.2022. | Je li tko vidio G-dur? | GRUPA 1 | 7. | Mia Ožić | |
Tonka Juranović Matulić | ||||||
Svemir | GRUPA 2 | 8. | Ivica Puljak | |||
Površinska napetost vode | GRUPA 3 | 1. | Marija Gaurina | |||
Ivan Vulić | ||||||
Zvuk i akustika klasičnih glazbala – trombon | GRUPA 4 | 2. i 3. | Mirko Marušić | |||
13. | 9.4.2022. | Smotra |
Učionice
Predavači
Ime i Prezime

Ime Prezime

Ime Prezime

Ime Prezime

Baza znanja
Ovdje možete pregledati nastavne materijale sa predavanja održanih u školskoj godini 2019./20.
Osnovna škola
Ovdje možete pregledati nastavne materijale sa predavanja održanih u školskoj godini 2018./19.
Osnovna škola