Dragi učenici,
Dragi roditelji,
rezultati testiranja za upis u program CI novih tehnologija i infromatike pod vašim šiframa dostupni su u nastavku.
Radi se o rang ljestvici rezultata ostvarenog broja bodova, a popis upisanih u program CINTI za šk. god. 2026./2027. bit će dostupan nakon završetka i obrade podataka za ostale programe (najdalje do 15. lipnja 2026.).
S obzirom na to da su se neki od vas prijavili na testiranje za više programa, s različitim prioritetima, za sada nije dostupan popis primljenih u naše programe.
Rang ljestvica je samo povratna informacija o rezultatima na testu i u ovom trenutku ne znači da ste primljeni u željeni program.
Vaš CI SDŽ
CINTI SDŽ – 6. razred OŠ
| Šifra EDUX | CINT SUM |
| auto8434 | 93 |
| kako1234 | 82 |
| osan8888 | 82 |
| roko2802 | 82 |
| ABCD1234 | 79 |
| broj1234 | 79 |
| mmmm1234 | 78 |
| more1307 | 76 |
| more1988 | 75 |
| fico9999 | 74 |
| keks2013 | 73 |
| dado0803 | 73 |
| toma2406 | 73 |
| ivor2013 | 70 |
| slon1950 | 69 |
| ruža1234 | 67 |
| Medavi2013 | 65 |
| Luka1812 | 61 |
| Ivan1234 | 58 |
| stup2013 | 39 |
CINTI SDŽ – 7. razred OŠ
| Šifra EDUX | CINT SUM |
| broj3333 | 88 |
| okej0010 | 87 |
| daew4523 | 85 |
| zaba2123 | 83 |
| bast2046 | 77 |
| skakavac3210 | 76 |
| 0705 Lako | 67 |
| BROJ1234 | 67 |
| zoki1312 | 65 |
| lali2403 | 60 |
| jopa1234 | 25 |
CINTI SDŽ – 8. razred OŠ
| Šifra EDUX | CINT SUM |
| kivi9157 | 90 |
| duje1014 | 69 |
| Frog0000 | 59 |
| Denis4433. | 41 |
CINTI SDŽ – SŠ
| Šifra EDUX | CINT SUM |
| mzmz1967 | 88 |
| wolf1634 | 85 |
| more1212 | 72 |
| xyzw9437 | 70,2 |
| drvo1324 | 64 |
| sova2207 | 62,2 |
| Bagi2912 | 62 |
| fabo2010 | 59 |
| brzo1234 | 56 |
| moch2010 | 52 |
CINTI LSŽ – 6. razred OŠ
| šifra EDUX | CINT SUM |
| ante1234 | 76 |
| beni1234 | 84 |
| masa2014 | 64 |
CINTI LSŽ – 7. razred OŠ
| šifra EDUX | CINT SUM |
| 5954ABHF | 76 |
| Stol1433 | 55 |
CINTI HBŽ – 5. razred OŠ
| šifra EDUX | CINTI SUM |
| andu2026 | 83 |
| konj1234 | 58 |
| cvit4444 | 58 |
| petar1234 | 55 |
| Ivano221013 | 47 |
| osam5768 | 43 |
| mrav1234 | 38 |
| mole1234 | 38 |
| muhi2014 | 36 |
| dori1234 | 33 |
CINTI HBŽ – 6. razred OŠ
| šifra EDUX | CINTI SUM |
| luca2012 | 75 |
| mino2014 | 73 |
| LUKA2307 | 48 |
| IVAN2026 | 44 |
| ibra1312 | 42 |
| ante1234 | 41 |
| alen1234 | 34 |
| AZAD6621 | 34 |
| baba4444 | 57 |
CINTI HBŽ – 7. razred OŠ
| šifra EDUX | CINTI SUM |
| ivan2013 | 81 |
| dari1234 | 76 |
| danci12345 | 47 |
CINTI HBŽ – 8. razred OŠ
| šifra EDUX | CINTI SUM |
| lilo3344 | 60 |
| 1804 | 78 |



