Raspored učionica
Prirodoslovna škola Split, Matice hrvatske 11, 21000 Split
Početak nastave: 9.00
Završetak nastave: 12.30
| Redni broj | Datum | Tema | Razred | Mentor | Asistenti |
| 1. | 04.10. | 7. r | Psiholog | ||
| 8. r | Psiholog | ||||
| 1. r | Psiholog | ||||
| 2., 3. i 4. r | Psiholog | ||||
| 2. | 18.10. | BOTANIČKI VRT | 7. r | Mirko Ruščić | Jure Hraste, Matea Moćić, Erika Babelj, Dujam Novak, Dina Pomper, Maja Rajič, Filip Sablić, Sara Serdar, Josip Strunje, Stela Trogrlić, Petra Žilić, Branimir Selak |
| 8. r | Branimir Čorić | ||||
| 1. r | Željana Fredotović | ||||
| 2., 3. i 4. r | Marija Nazlić | ||||
| 3. | 08.11. | Svijet laboratorija | 7. r | Josipa Dugeč | Nives Vladislavić |
| Geni kameni | 8. r | Marijana Gudić | Marijana Bandić Buljan | ||
| Visoki C | 1. r | Andrijana Poljak | Ivana Lipovac | ||
| Poliploidi u areni: Bitka genoma u epruveti | 2., 3. i 4. r | Marijana Vuković | Dragana Mamić | ||
| 4. | 22.11. | Znanost na tanjuru | 7. r | Tamara Banović | Ivana Zemunik |
| Tajna nestalih predmeta – iluzije i fizika svjetlosti | 8. r | Filomena Marija Grgurin | |||
| Invazija na bioraznolikost | 1. r | Vesna Dobronić | Ivana Vlastelica | ||
| Sinteza izopentil-acetata (ulje banane) | 2., 3. i 4. r | Marina Zekić | Tijana Stanić | ||
| 5. | 29.11. | Znanost na tanjuru | 7. r | Tamara Banović | Ivana Zemunik |
| Zašto netko voli čokoladu, a netko ne? Tajna je u slini! | 8. r | Ivana Marić Zerdun | Mia Ćuk Vuco | ||
| Elektrokemija na djelu – razvoj senzora za izazove iz stvarnog svijeta | 1. r | Nives Vladislavić | Josipa Dugeč | ||
| Metali i vodljivost | 2., 3. i 4. r | Ivan Poparić | |||
| 6. | 13.12. | Zazvoni i otključaj! | 7. r | Mia Ćuk Vuco | Ivana Marić Zerdun |
| Nevidljivi svijet | 8. r | Ines Paviškov | Ivana Lipovac | ||
| Kemija i spektroskopija: određivanje sadržaja aspirina | 1. r | Maja Biočić Šormaz | Ana Vučak | ||
| BioFitLab: Istraži svoj ritam | 2., 3. i 4. r | Daniela Ivkošić | Marijana Vuković | ||
| 7. | 17.01. | Putovanje kroz vrenje | 7. r | Dragana Mamić | Marijana Vuković |
| Živjeti s klimatskim promjenama | 8. r | Marijana Bandić Buljan | Ivica Štrbac | ||
| Fizika o sapunici | 1. r | Anamarija Budimir | Larisa Zoranić | ||
| Tajne tekućina | 2., 3. i 4. r | Ivana Škugor Rončević | Olivera Politeo, Nives Vladislavić | ||
| 8. | 31.01. | Tragovi ne lažu | 7. r | Psiholog / Andrijana Poljak | Ivana Lipovac |
| Invazija na bioraznolikost | 8. r | Psiholog / Vesna Dobronić | Ivana Vlastelica | ||
| Toplina u akciji: od molekula do klimatskih promjena | 1. r | Psiholog / Mila Bulić | studentice | ||
| Fizika u medicini: zvuk, sluh i ravnoteža | 2., 3. i 4. r | Martina Požar | Davor Sunara | ||
| 9. | 07.02. | Tsunamiji – nastanak, širenje i posljedice | 7. r | Jadranka Šepić | Marin Vojković, Tonći Čakarić |
| Atomi i fotoni – boja svjetlosti | 8. r | Helena Oštrić | Frane Radunić | ||
| Toplina u akciji: od molekula do klimatskih promjena | 1. r | Mila Bulić | studentice | ||
| Lov na C – molekulu | 2., 3. i 4. r | Ivana Peraga | Ana Vučak | ||
| 10. | 21.02. | Uporaba matematičkih modela pri procjeni rizika onečišćenja | 7. r | Maja Čović | Tea Bakota |
| Tsunamiji – nastanak, širenje i posljedice | 8. r | Jadranka Šepić | Marin Vojković, Tonći Čakarić | ||
| Klimatske promjene na djelu – eksperimenti koji otkrivaju budućnost planeta | 1. r | Damira Čupić | Antonia Batić | ||
| Lov na C – molekulu | 2., 3. i 4. r | Franko Burčul | Ivana Peraga, Ana Vučak | ||
| 11. | 07.03. | Riba ribi… | 7. r | Daria Maljković | Snježana Topić, Sanja Vrgoč |
| Spiralni vrt | 8. r | Ivana Peraga | |||
| Ljepotica i Monster | 1. r | Ljilja Miščević | Nikolina Miščević | ||
| Sinteza pametnih hidrogelova – Materijali koji osjećaju | 2., 3. i 4. r | Damir Barbir | |||
| 12. | 21.03. | IZVOR JADRA | 7. r | Marijana Bandić Buljan | Marijana Gudić |
| 8. r | Ivica Štrbac | Tamara Banović | |||
| 1. r | Andrijana Poljak | Ines Paviškov | |||
| 2., 3. i 4. r | Vesna Dobronić | Ivana Lipovac | |||
| 13. | 11.04. | Darovi košnice | 7. r | Marijana Gudić | Marijana Bandić Buljan |
| Kiselo i vruće | 8. r | Ojdana Barčot | Vesna Dobronić | ||
| Živi svijet u šaci zemlje | 1. r | Ivana Lipovac | Ines Paviškov | ||
| Što pokreće morske struje | 2., 3. i 4. r | Marin Vojković | Jadranka Šepić, Tonći Čakarić |



