Dragi učenici,
Dragi roditelji,
rezultati testiranja za upis u program CI matematike pod vašim šiframa dostupni su u nastavku.
Radi se o rang ljestvici rezultata ostvarenog broja bodova, a popis upisanih u program CIM za šk. god. 2025./2026. bit će dostupan nakon završetka i obrade podataka za ostale programe CI SDŽ, CI HBŽ te CI LSŽ (najdalje do 13. lipnja 2025.).
S obzirom na to da su se neki od vas prijavili na testiranje za više programa, s različitim prioritetima, za sada nije dostupan popis primljenih u naše programe.
Rang ljestvica je samo povratna informacija o rezultatima na testu i u ovom trenutku ne znači da ste primljeni u željeni program.
Vaš CI SDŽ
CIM SDŽ – 5. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| 2502rita | 82 |
| boja2013 | 80 |
| mich1567 | 80 |
| Kruh5055 | 79 |
| 2411 | 76 |
| kosa 2202 | 75 |
| zmaj54321 | 73 |
| 123mJ45 | 72 |
| drvo1234 | 72 |
| filip135 | 71 |
| slon1234 | 69 |
| adriano123 | 66 |
| m0re2013 | 65 |
| KUKA1313 | 63 |
| Ante1234 | 61 |
| Lena1410 | 59 |
| test2014 | 58 |
| lito1908 | 57 |
| š9i8m7e6 | 56 |
| Marinsoco1 | 55 |
| Pas | 54 |
| gita1234 | 54 |
| koka2025 | 54 |
| chef1911 | 53 |
| Ante1209 | 52 |
| Hzv1950 | 50 |
| STRP8765 | 48 |
| Fre54ddC | 48 |
| BANANA1000 | 47 |
| bomba122333 | 47 |
| emaa0707 | 46 |
| xxxx2020 | 46 |
| IVAN2807 | 46 |
| hajdukzivivjecno1950 | 46 |
| auto 0935 | 45 |
| sunaagarex739 | 44 |
| stol 4589 | 43 |
| rabbit3tap | 42 |
| anci 0304 | 40 |
| 1234abcd | 40 |
| linolada1911 | 39 |
| 1111IVAN | 38 |
| ElaP1235 | 36 |
| 1111 | 35 |
| abcd 1234 | 34 |
| toma1023 | 34 |
| 3107 | 33 |
| 171013 | 27 |
| karl1111 | 26 |
| jopi2014 | 25 |
| EMMA1234 | 21 |
| leđa1234 | 21 |
| roko | 19 |
CIM SDŽ – 6. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| Lucek2010 | 99 |
| Dario2018 | 96 |
| 30102012 | 90 |
| STOL1324 | 87 |
| zuka2012 | 83 |
| Toma1950 | 72 |
| 4878dasw | 69 |
| toni2013 | 66 |
| Ante2025 | 65 |
| buka3420 | 64 |
| koko2012 | 62 |
| BANANA | 58 |
| tEsT2012 | 52 |
| fran8888 | 48 |
| LARI2013 | 46 |
| nina2108 | 35 |
CIM SDŽ – 7. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| mama0301 | 87 |
| mole4321 | 76 |
| buka3334 | 76 |
| brod1037 | 75 |
| Kruh1234 | 72 |
| srce1004 | 68 |
| Matematika2718 | 55 |
| fish1337 | 46 |
| m1m2m3m4 | 12 |
CIM SDŽ – 8. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| pila3141 | 111 |
| leet1337 | 108 |
| aaaa5555 | 101 |
| roko2017 | 81 |
| mara1009 | 37 |
CIM SDŽ – 1. razred SŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| lion1908 | 74 |
CIM SDŽ – 3. razred SŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| igra1234 | 85 |
CIM HBŽ– 5. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| sero2086 | 59 |
| ivana13051 | 49 |
| abcd1234 | 45 |
| test2025 | 21 |
CIM HBŽ– 6. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| šapa4321 | 99 |
| petrahrnjkas1 | 70 |
| leon1110 | 66 |
| nopr0208 | 63 |
| davd2468 | 55 |
| 2012 | 50 |
| abdg3456 | 49 |
| oliver2012 | 49 |
| tare1234 | 43 |
| emine1112 | 41 |
| Beno1234 | 39 |
| iva12 | 32 |
| mis12jna | 29 |
| seka2008 | 25 |
CIM HBŽ– 7. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| buga2901 | 71 |
| bbkk2029 | 43 |
| Adin2204 | 34 |
CIM LSŽ– 4. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| TenaS1* | 70 |
| pipi1233 | 58 |
| temu1234 | 54 |
| miha 1350 | 52 |
| selc2014 | 52 |
| maro1234 | 51 |
| riki2014 | 44 |
| Ivan1701 | 43 |
| test1234 | 42 |
| DADO2014 | 41 |
| M1238* | 41 |
| KŠ | 37 |
| nika1234 | 37 |
| antejurkovic1 | 36 |
| Kiki1200 | 36 |
| 2e3r4t5z | 32 |
| brko2025 | 26 |
| cvitusa2014 | 24 |
| AM | 12 |
| JB | 0 |
CIM LSŽ– 5. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| zvuk1006 | 65 |
| more1234 | 59 |
| more2013 | 46 |
| kiwi2013 | 45 |
| sova1234 | 41 |
| 2013Анна | 34 |
| kamirami2013 | 34 |
| IVKA0706 | 33 |
| keti2802 | 33 |
| panda6591 | 30 |
CIM LSŽ– 6. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| kristijan | 99 |
| maka1981 | 81 |
| Riba1399 | 63 |
| mtej2606 | 61 |
| Turtule1234 | 57 |
| vale1261 | 52 |
| kora1515 | 51 |
| 7531lili | 44 |
| laru2025 | 40 |
| NOAB1234 | 37 |
| sandro2882 | 36 |
CIM LSŽ– 7. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| kava2228 | 105 |
| rafi5555 | 68 |
| AniAaK3 | 60 |
| H1Z1H1Z1 | 59 |
| More1234 | 58 |
| papir5101 | 56 |
| nebo1234 | 53 |
| test2341 | 45 |
| stolica | 32 |



