Dragi učenici,
Dragi roditelji,
rezultati testiranja za upis u program CI prirodoslovlja pod vašim šiframa dostupni su u nastavku.
Radi se o rang ljestvici rezultata ostvarenog broja bodova, a popis upisanih u program CIP za šk. god. 2025./2026. bit će dostupan nakon završetka i obrade podataka za ostale programe CI SDŽ I CI HBŽ (najdalje do 13. lipnja 2025.).
S obzirom na to da su se neki od vas prijavili na testiranje za više programa, s različitim prioritetima, za sada nije dostupan popis primljenih u naše programe.
Rang ljestvica je samo povratna informacija o rezultatima na testu i u ovom trenutku ne znači da ste primljeni u željeni program.
Vaš CI SDŽ
CIP SDŽ – 6. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIP SUM |
| Ante2025 | 87 |
| mare1234 | 82,4 |
| Lucek2010 | 77 |
| mart0896 | 72,6 |
| nina2012 | 70,8 |
| etam1243 | 66,4 |
| Luka1234 | 65,4 |
| fran8888 | 59,6 |
| CTTR2013 | 58,2 |
| ivka2012 | 56,8 |
| 2012 | 53,6 |
| sdkf4051 | 47,4 |
| EK | 41,8 |
| luck3319 | 40,8 |
CIP SDŽ – 7. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIPSUM |
| kruh1234 | 83,6 |
| foxy3333 | 78,2 |
| KOSA1345 | 77 |
| ABCD5555 | 75,6 |
| podbila2011 | 71,2 |
| more1411 | 68,2 |
| stol7777 | 59,8 |
| škola2011 | 59 |
| ŠŠŠŠ1111 | 56 |
| jojo1234 | 52,8 |
| alka1234 | 51,4 |
| split2011 | 49 |
CIP SDŽ – 8. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIPSUM |
| kralj1406 | 61,8 |
| lrap2010 | 55,4 |
CIP SDŽ – 1. razred SŠ
| Šifra EDUX | CIPSUM |
| ČAŠA2148 | 87,8 |
| STAS0610 | 72 |
CIP SDŽ – 2. razred SŠ
| Šifra EDUX | CIPSUM |
| ivan1234 | 84 |
| jale2121 | 75,8 |
| mačka0028 | 43,8 |
CIP HBŽ – 6. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIPSUM |
| sapicagricko12 | 69 |
| lijovic1234 | 56,6 |
| HS1 | 55,2 |
| AC | 54,4 |
| amina1234 | 53,2 |
| ema1234 | 44,6 |
CIP HBŽ – 7. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIPSUM |
| AŽ | 32 |
| Nejlaortas1 | 32 |



