Dragi učenici,
rezultati testiranja za upis u programe CI matematike, prirodoslovlja, novih tehnologija i informatike za školsku godinu 2022./23. nalaze se u nastavku. Prema GDPR odredbama rezultati su objavljeni pod šiframa koje ste koristili prilikom testiranja. Također, na popisu se nalaze i učenici koji su ostvarili pravo direktnog upisa u prošloj školskoj godini.
Detaljan popis učenika se nalazi na platformi na EDUX kojoj pristupate putem sljedeće poveznice: https://edux.ci-sdz.hr/course/view.php?id=241#section-0
Čestitamo svima koji su ostvarili pravo upisa i radujemo se početku nove školske godine!
Ostalima više sreće drugi put!
Za sva pitanja stojimo na raspolaganju putem info@ci-sdz.hr ili 0914574574.
Vaš CI SDŽ
U nastavku se nalazi popis učenika koji su ostvarili pravo upisa u CI matematike, CI prirodoslovlja i CI novih tehnilogija i informatike u šk. godini 2022./23.
Učenici su upisani u razrede koje će pohađati u šk. godini 2022./23.!
| CIM 5.r | Učenci koji su ostvarili pravo upisa temeljem provedenog testiranja za učenike 4. razreda pod nazivom Identifikacija darovitih u području matematike, T42022. | ||
| Program | Rb. | ||
| CIM 6.r | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 16 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 17 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 18 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 19 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 20 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 21 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 22 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 23 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 24 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 25 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 26 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 27 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 28 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 29 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 30 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 31 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 32 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 33 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 34 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 35 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 36 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 37 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 38 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 39 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 40 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 41 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 42 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 43 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 44 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 45 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 46 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 47 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 48 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 49 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 50 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 51 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| Program | Rb | Šifra | Ukupan rezultat |
| CIM 7.r | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 16 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 17 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 18 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 19 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 20 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 21 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 22 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 23 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 24 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 25 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 26 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 27 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 28 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 29 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 30 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 31 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 32 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 33 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 34 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 35 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 36 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 37 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 38 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 39 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 40 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 41 | more0306 | 77,50 | |
| 42 | lorenzo1158 | 76,67 | |
| 43 | sivo7890 | 70,00 | |
| 44 | pauk1953 | 61,67 | |
| 45 | drma4321 | 61,67 | |
| 46 | abcd9876 | 61,67 | |
| 47 | vice1504 | 57,50 | |
| 48 | jkmf2609 | 55,00 | |
| 49 | stol4527 | 51,67 | |
| 50 | anpk1311 | 51,67 | |
| Program | Rb | Šifra | Ukupan rezultat |
| CIM 8.r | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 16 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 17 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 18 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 19 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 20 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 21 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 22 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 23 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 24 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 25 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 26 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 27 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 28 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 29 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 30 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 31 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 32 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 33 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 34 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 35 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 36 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 37 | miav0706 | 70,00 | |
| 38 | bata4321 | 69,17 | |
| 39 | aeio8484 | 64,17 | |
| 40 | tomo1234 | 60,00 | |
| 41 | Tedi2008 | 56,67 | |
| 42 | pipe0909 | 55,00 | |
| 43 | rach2906 | 55,00 | |
| 44 | t0rc1d4 | 53,33 | |
| 45 | luka5678 | 51,67 | |
| 46 | EPEX2708 | 49,17 | |
| 47 | Dias3913 | 47,50 | |
| 48 | Srce2223 | 45,00 | |
| Program | Rb | Šifra | Ukupan rezultat |
| CIM 1.SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 16 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 17 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 18 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 19 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 20 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 21 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 22 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 23 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 24 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 25 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 26 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 27 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 28 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 29 | Kula2007 | 67,50 | |
| 30 | none2567 | 57,50 | |
| 31 | mvrn1234 | 54,17 | |
| 32 | ante9247 | 51,67 | |
| 33 | zies8336 | 43,33 | |
| Program | Rb | Šifra | Ukupan rezultat |
| CIM 2. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 16 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 17 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 18 | ptrk1680 | 71,94 | |
| 19 | xyzs7385 | 62,79 | |
| 20 | sati1718 | 50,44 | |
| 21 | stol1234 | 46,86 | |
| Program | Rb | Šifra | Ukupan rezultat |
| CIM 3. i 4. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | lool2222 | 62,82 | |
| 14 | jole4321 | 60,00 | |
| 15 | ynwa7777 | 58,85 | |
| 16 | mihr2182 | 56,83 | |
| 17 | dani0255 | 45,00 | |
| 18 | MARA2004 | 43,04 | |
| Program | Rb. | Šifra | Ukupno |
| CIP 7. r | 1 | vlmv2010 | 74,69 |
| 2 | amga1404 | 68,485 | |
| 3 | squr2189 | 67,66 | |
| 4 | more0987 | 65,76 | |
| 5 | ruža4444 | 63,18 | |
| 6 | lola5678 | 62,66 | |
| 7 | jope2009 | 62,12 | |
| 8 | buba1207 | 60,23 | |
| 9 | mali2009 | 60,08 | |
| 10 | nola6345 | 59,09 | |
| 11 | link5656 | 57,73 | |
| 12 | Ante1234 (A.E.) | 57,73 | |
| 13 | LOLA 1324 | 57,58 | |
| 14 | ajbo1234 | 56,74 | |
| 15 | roda2468 | 53,71 | |
| 16 | 1234Svijet | 53,71 | |
| 17 | žaba1324 | 53,11 | |
| 18 | čalo1234 | 52,43 | |
| 19 | roko0407 | 52,35 | |
| 20 | Ante1234 (A.P.) | 52,12 | |
| 21 | NILA 1234 | 52,05 | |
| 22 | LUKA8888 | 51,89 | |
| 23 | plom1234 | 51,06 | |
| 24 | nela4321 | 48,94 | |
| 25 | arty1991 | 48,87 | |
| Program | Rb. | Šifra | Ukupno |
| CIP 8. r | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 16 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 17 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 18 | mars9097 | 79,30 | |
| 19 | zyra3008 | 77,67 | |
| 20 | voda4258 | 73,57 | |
| 21 | STAY7208 | 72,84 | |
| 22 | birb1234 | 72,00 | |
| 23 | imeg0603 | 71,50 | |
| 24 | lala0610 | 71,27 | |
| 25 | ajme3007 | 69,47 | |
| 26 | uber4321 | 69,10 | |
| 27 | puco1203 | 66,80 | |
| 28 | cvit0806 | 66,80 | |
| 29 | maja1182 | 66,64 | |
| 30 | ivan1234 | 66,44 | |
| 31 | kruh1234 | 65,44 | |
| 32 | poik8787 | 63,14 | |
| 33 | pipe0909 | 62,94 | |
| 34 | čaša2613 | 62,90 | |
| 35 | voda7352 | 62,50 | |
| 36 | Lora1993 | 62,10 | |
| 37 | more3010 | 61,64 | |
| 38 | reyo5890 | 61,10 | |
| 39 | ruža5555 | 59,87 | |
| 40 | sati0410 | 59,67 | |
| 41 | zrak4321 | 58,24 | |
| 42 | stol0684 | 57,74 | |
| 43 | ivaa1234 | 57,57 | |
| 44 | Bepo3311 | 57,07 | |
| 45 | bres5678 | 56,84 | |
| 46 | ivav1312 | 56,60 | |
| 47 | york1111 | 56,30 | |
| 48 | ruka1234 | 56,20 | |
| 49 | ABCD1234 | 55,54 | |
| 50 | araS8002 | 54,47 | |
| Program | Rb. | Šifra | Ukupno |
| CIP 1. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 16 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 17 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 18 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 19 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 20 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 21 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 22 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 23 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 24 | slov3070 | 69,52 | |
| 25 | kava5479 | 67,12 | |
| Program | Rb. | Šifra | Ukupno |
| CIP 2. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | torta8086 | 46,79 | |
| 16 | lena2019 | 45,27 | |
| 17 | mare1704 | 45,18 | |
| Program | Rb. | Šifra | Ukupno |
| CIP 3. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | abca4950 | 58,61 | |
| 10 | pero1234 | 51,37 | |
| Program | Rb. | Šifra | Ukupno |
| CIP 4. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine |
| Program | Rb | Šifra | Ukupno |
| CINTI 7.r | 1 | crat2358 | 77,2 |
| 2 | stol8686 | 76,2 | |
| 3 | abcd1234 | 70,0 | |
| 4 | L1U2K3A4 | 69,2 | |
| 5 | arki2306 | 67,5 | |
| 6 | Rico5555 | 65,8 | |
| 7 | vrat3425 | 65,8 | |
| 8 | Arch1337 | 65,3 | |
| 9 | ivor1369 | 64,7 | |
| 10 | šuma 1532 | 63,3 | |
| 11 | lmao6942 | 62,2 | |
| 12 | MAX111 | 61,4 | |
| 13 | $Osx | 59,7 | |
| 14 | BABA3244 | 57,2 | |
| 15 | L480PAA9 | 56,4 | |
| 16 | dado3435 | 55,5 | |
| 17 | jkmf2609 | 55,5 | |
| 18 | luka4321 | 53,3 | |
| 19 | STMR2009 | 52,2 | |
| 20 | beba2901 | 52,2 | |
| 21 | vrha4646 | 52,2 | |
| 22 | Robo9002 | 51,4 | |
| 23 | noaj2314 | 50,8 | |
| 24 | test5656 | 50,5 | |
| 25 | (K.D.) | 50,5 | |
| 26 | zaba6688 | 49,7 | |
| 27 | slow7153 | 49,7 | |
| 28 | ceda6320 | 49,4 | |
| 29 | kAm3n-321 | 47,5 | |
| 30 | kale1234 | 47,2 | |
| 31 | saop1232 | 45,5 | |
| 32 | mole1234 (D.Č.) | 44,7 | |
| 33 | banana25 | 44,2 | |
| 34 | leonera1309 | 44,2 | |
| 35 | noga9162 | 43,9 | |
| 36 | mole1234 (W.L.M.) | 43,9 | |
| 37 | Edux6666 | 43,0 | |
| Program | Rb | Šifra | Ukupno |
| CINTI 8.r | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 16 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 17 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 18 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 19 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 20 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 21 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 22 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 23 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 24 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 25 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 26 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 27 | hehe2109 | 75,5 | |
| 28 | auto2506 | 75,0 | |
| 29 | Srce2223 | 71,7 | |
| 30 | slon5555 | 68,3 | |
| 31 | qwer1234 | 67,1 | |
| 32 | roko1308 | 66,4 | |
| 33 | Aeno7301 | 63,9 | |
| 34 | rask1234 | 61,7 | |
| 35 | SupS8008 | 61,7 | |
| 36 | rexi8008 | 61,7 | |
| 37 | Bruby0101 | 61,4 | |
| 38 | abcd1234 | 61,4 | |
| 39 | miro1234 | 60,5 | |
| 40 | xvrt3876 | 59,7 | |
| 41 | fran2765 | 59,6 | |
| 42 | love1911 | 57,5 | |
| 43 | josip2910 | 57,2 | |
| 44 | wilim4849 | 57,2 | |
| 45 | role1273 | 56,4 | |
| 46 | juha3399 | 55,5 | |
| 47 | mrge2113 | 55,5 | |
| 48 | Mivo4123 | 54,7 | |
| 49 | boca1345 | 53,0 | |
| 50 | fidr8372 | 52,2 | |
| 51 | fani1234 | 51,8 | |
| 52 | luka0311 | 51,7 | |
| 53 | krug0805 | 50,5 | |
| 54 | gabi2301 | 48,3 | |
| 55 | Prle1234 | 44,7 | |
| 56 | nino2308 | 44,3 | |
| 57 | Tuka2923 | 43,1 | |
| 58 | ikea3008 | 42,2 | |
| Program | Rb | Šifra | Ukupno |
| CINTI 1. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 10 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 11 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 12 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 13 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 14 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 15 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 16 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 17 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 18 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 19 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 20 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 21 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 22 | more1234 | 69,5 | |
| 23 | Cuko4444 | 68,7 | |
| 24 | nice6969 | 62,8 | |
| 25 | brob8734 | 59,8 | |
| 26 | acid2345 | 52,5 | |
| 27 | viki2208 | 51,2 | |
| 28 | lala2401 | 49,8 | |
| Program | Rb | Šifra | Ukupno |
| CINTI 2. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | karl9064 | 68,2 | |
| 5 | luka1810 | 62,5 | |
| 6 | mcla1573 | 62,0 | |
| 7 | aljs2007 | 60,2 | |
| 8 | srce1609 | 56,3 | |
| 9 | jole1234 | 56,3 | |
| 10 | fly2405 | 41,0 | |
| Program | Rb | Šifra | Ukupno |
| CINTI 3. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | |
| 2 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 3 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 4 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 5 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 6 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 7 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 8 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine | ||
| 9 | auto5031 | 76,0 | |
| 10 | bruh6942 | 50,5 | |
| Program | Rb | Šifra | Ukupno |
| CINTI 4. SŠ | 1 | Nastavak pohađanja programa od prošle godine |



