Dragi učenici,
Dragi roditelji,
rezultati testiranja za upis u program CI matematike pod vašim šiframa dostupni su u nastavku.
Radi se o rang ljestvici rezultata ostvarenog broja bodova, a popis upisanih u program CIM za šk. god. 2026./2027. bit će dostupan nakon završetka i obrade podataka za ostale programe (najdalje do 15. lipnja 2026.).
S obzirom na to da su se neki od vas prijavili na testiranje za više programa, s različitim prioritetima, za sada nije dostupan popis primljenih u naše programe.
Rang ljestvica je samo povratna informacija o rezultatima na testu i u ovom trenutku ne znači da ste primljeni u željeni program.
Vaš CI SDŽ
CIM SDŽ – 5. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| fins5097 | 101 |
| nema5064 | 98 |
| enia2285 | 93 |
| pita0409 | 75 |
| jaja4477 | 70 |
| PETRA12345 | 69 |
| 290514 | 68 |
| loto1234 | 65 |
| seba7614 | 65 |
| VODA1234 | 64 |
| MATKO | 63 |
| dona1407 | 63 |
| test2305 | 61 |
| koji1001 | 61 |
| MORE 1234 | 59 |
| kara1234 | 59 |
| test2014 | 58 |
| test2305 | 58 |
| Igorkralj | 57 |
| mine6845 | 57 |
| markec | 57 |
| petrabubi2026 | 57 |
| mifi2014 | 56 |
| jure8375 | 56 |
| miho1234 | 56 |
| 16.1 | 55 |
| mari1234 | 49 |
| test2026 | 49 |
| 4444vita | 48 |
| luci1234 | 47 |
| ante1709 | 46 |
| 1111 kola | 46 |
| leor1234 | 44 |
| ferari | 41 |
| 1234 | 39 |
| Drag1234 | 36 |
| Kata2014 | 35 |
| kuća | 34 |
| ELLA1508 | 30 |
| Luna2014 | 27 |
| 2014 | 21 |
CIM SDŽ – 6. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| ploča1234 | 84 |
| more1988 | 81 |
| slon1111 | 74 |
| KRUG2026 | 71 |
| Marijeta2026 | 69 |
| toma2406 | 69 |
| Matematika12 | 68 |
| Toma1315 | 66 |
| marn1911 | 63 |
| roko2802 | 63 |
| ovca1471 | 61 |
| slon1911 | 59 |
| 0903nega | 58 |
| FNFN2187 | 58 |
| KAVA2012 | 57 |
| auto 1047 | 57 |
| 0192837465 | 53 |
| tree0309 | 47 |
| 1704 | 47 |
| abcd2345 | 45 |
| CobraKai#2013 | 45 |
| test1950 | 35 |
CIM SDŽ – 7. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| leo67 | 94 |
| MojGugi12! | 73 |
| test1407 | 63 |
| make6565 | 56 |
| lali2403 | 50 |
| vito2026 | 41 |
| brun0123 | 40 |
| 3NPmrMC3 | 40 |
CIM SDŽ – 8. razred OŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| $ifra123 | 87,19 |
| blan6767 | 34,87 |
| froglord | 34,81 |
| 413215 | 25,81 |
CIM SDŽ – SŠ
| Šifra EDUX | CIM SUM |
| 123abc | 67,16 |
| Poma8912 | 62,29 |
| vkbr4795 | 55,55 |
| Bagi2912 | 52,55 |
| stol1308 | 49,74 |
CIM HBŽ – 5. razred OŠ
| šifra EDUX | CIM SUM |
| pas1234a | 89 |
| abcd1234 | 58 |
| ivan nogometas | 57 |
| tamara | 49 |
| kuca1234 | 42 |
| mackica08 | 40 |
| MELA2013 | 38 |
| Nika1234 | 38 |
| ante ribar | 33 |
| kata111 | 25 |
CIM HBŽ – 6. razred OŠ
| šifra EDUX | CIM SUM |
| Kuća5007 | 42 |
| beka5767 | 41 |
| anja2012 | 39 |
| nela0403 | 36 |
| test2013 | 19 |
| Mara2026 | 13 |
CIM HBŽ – 7. razred OŠ
| šifra EDUX | CIM SUM |
| davd2011 | 73 |
| luka1232 | 40 |
CIM HBŽ – 8. razred OŠ
| šifra EDUX | CIM SUM |
| petr2012 | 70,77 |
CIM LSŽ – 5. razred OŠ
| šifra EDUX | CIM SUM |
| ivan0987 | 45 |
CIM LSŽ – 6. razred OŠ
| šifra EDUX | CIM SUM |
| 143258 | 75 |
| maca3579 | 46 |
CIM LSŽ – 7. razred OŠ
| šifra EDUX | CIM SUM |
| stol1234 | 38 |



